| 儀器名稱 | 氧化鋅避雷器特性測試儀、氧化鋅避雷器帶電測試儀、交流無間隙氧化鋅避雷器測試儀、氧化鋅避雷器特性測試儀 | |
| 參考電壓輸入范圍(峰值): | 10V~400V | |
| 全泄漏電流測量范圍(峰值) | 100uA~10mA | |
| 阻性電流測量范圍(峰值) | 0~10mA | |
| 容性電流測量范圍(峰值) | 0~10mA | |
| 角度測量范圍 | 0°~360° | |
| 功耗 | 4W |  | 
| 系統(tǒng)測量準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×5% +5個(gè)字)(諧波電流不大于2mA) | |
| 交流電源 | AC220V ±10%,50Hz ±1% | |

設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線