| 電纜額定電壓Uo/U | 1.8/3 | 2.6/3 | 3.6/6 | 6/6 | 6/10 | 8.7/10 | 21/35 | 26/35 | 
| 直流試驗電壓 | 12 | 17 | 24 | 30 | 40 | 47 | 105 | 130 | 
| 電纜額定電壓U0/U | 雷電沖擊耐受電壓 | 直流試驗電壓 | 
| 48/66 | 325 | 165 | 
| 350 | 175 | |
| 64/110 | 450 | 225 | 
| 550 | 275 | |
| 127/220 | 850 | 425 | 
| 950 | 475 | |
| 1050 | 510 | |
| 200/330 | 1175 | 585 | 
| 1300 | 650 | |
| 290/500 | 1425 | 710 | 
| 1550 | 775 | |
| 1675 | 835 | 
| 額定電壓U0/U(KV) | 試驗電壓 | 時間(min) | 
| 18/30及以下 | 2.5U0(或2U0) | 5(或60) | 
| 21/35~64/110 | 2 U0 | 60 | 
| 127/220 | 1.7 U0(或1.4 U0) | 60 | 
| 190/330 | 1.7 U0(或1.3 U0) | 60 | 
| 290/500 | 1.7 U0(或1.1 U0) | 60 | 
| 項目 | 要                   求 | 試驗方法 | |
| 擊穿電壓 | 電纜及附件內 | 對于64/110~190/330KV,不低于50kV,對于290/500KV,不低于60KV | 按《絕緣油擊穿電壓測定法》GB/T 507中的有關要求進行試驗 | 
| 壓力箱中 | 不低于50KV | ||
| 介質損耗因數 | 電纜及附件內 | 對于64/110~127/220KV的不大于0.005,對于190/330KV的不大于0.003 | 按《電力設備預防性試驗規程》DL/T 596中的有關要求進行試驗 | 
| 壓力箱中 | 不大于0.003 | ||
設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線